セルフ梱包/輸出密閉箱(11年10月13日)
2011年10月13日 国立大学法人 富山大学 様 |
ご依頼主様 | 国立大学法人 富山大学 様 |
製品 | 研究用の精密機器 |
仕向け地 | ブラジル |
梱包形態 | セルフ梱包輸出密閉箱 |
製品寸法 | 長さ 500 mm 幅 500 mm 高さ 500 mm |
お客様より | 以前にベトナムへ向けて研究用精密機器を送る際に利用し、機器を損傷することなく安全に現地に届ける事ができたため、今回もセルフ梱包の木箱をお願いしました。今回の発送先はブラジルの大学です。荷物は、前回と同様に研究用の精密機器です。 木箱はしっかりしており、内面もきれいでした(写真右真中)。箱の内側に緩衝材のシートを敷き(写真右上)、さらに緩衝材で包んだ機材を入れ(写真左上)、機材の隙間にも緩衝材を詰めて(写真右下)、蓋板を付属のネジで止めました(写真左下)。 梱包に要した時間は20分程度であり、蓋をねじ止めするだけで簡単にできました。 |
セルフ梱包のお見積もり |